一、 答辩时间:2023年5月30日下午2:00
二、 答辩地点:图书馆7层会议室
三、 答辩论文内容
序号 | 学生姓名 | 专业 | 题目 | 导师 |
1 | 王欣 | 流行病与卫生统计学 | 基于多性状的基因集效应探测的自变量信封模型研究 | 杨海涛 |
2 | 张瑶 | 流行病与卫生统计学 | 高维统计推断模型在基因集线性效应探测中的应用研究 | 杨海涛 |
3 | 王雪 | 流行病与卫生统计学 | PM2.5和臭氧对石家庄地区流行性感冒发病的影响 | 张晓琳 |
4 | 聂亚雄 | 公共卫生 | 石家庄市空气污染物和气象因素对每日荨麻疹门诊人次的短期影响 | 张晓琳 |
5 | 张宁 | 流行病与卫生统计学 | 传染病传播动力学模型在新型冠状病毒感染人数预测中的应用——基于石家庄2021年初数据 | 唐龙妹 |
6 | 王添 | 流行病与卫生统计学 | 三种机器学习模型在中国居民骨折相关因素中的比较研究 | 王立芹 |
7 | 王玲丽 | 公共卫生 | 血清维生素D、维生素B12和叶酸与妊娠期糖尿病的相关性研究 | 赵川 |
四、 答辩委员会成员
序号 | 姓名 | 职称 | 单位 |
1 | 袁聚祥 | 教授 | 华北理工大学 |
2 | 李琦 | 教授 | 河北省疾病控制中心 |
3 | 张晓琳 | 教授 | 河北医科大学 |
4 | 王立芹 | 教授 | 河北医科大学 |
5 | 唐龙妹 | 副教授 | 河北医科大学 |
版权所有:7022至尊国际至尊享受_至尊z9999全讯-欢迎您 河北省石家庄市中山东路361号 邮编:050017 网站维护:7022至尊国际至尊享受
冀ICP备字05002885号
版权所有:7022至尊国际至尊享受_至尊z9999全讯-欢迎您
河北省石家庄市中山东路361号 邮编:050017
网站维护:7022至尊国际至尊享受
冀ICP备字05002885号